Sie sind hier: Verschiedenes Rechner Hilfe zum Schärfentieferechner Tabelle mit den Zerstreuungskreisdurchmessern des Schärfentieferechners

Hilfe zum Schärfentieferechner

Tabelle mit den Zerstreuungskreisdurchmessern des Schärfentieferechners

Hier stehen die gerundeten Zerstreuungskreisdurchmesser, die der Schärfentieferechner kennt. Im Rechner sind alle Werte präziser, haben mehr Stellen hinter dem Komma.

Sie können beliebige Werte von Hand in den Rechner eingeben, sind nicht angewiesen auf die angebotenen Zerstreuungskreisdurchmesser. Sollte eine Kamera fehlen, übermitteln Sie mir diese bitte. Unter dem Rechner sind dafür Eingabefelder. Es ist für mich wenig Aufwand, diese in den Rechner zu integrieren (Ich schreibe den Kameranamen, Länge und Breite des Sensors an's Ende einer Textdatei und ein Skript ergänzt automatisch die untere Tabelle auf dieser Seite sowie den Rechner).

In den Tabellen bedeutet die Abkürzung "zk" Zerstreuungskreis. Die Zerstreuungskreisdurchmesser sind die Diagonalen geteilt durch 1500. Einzige Ausnahme – aus historischen Gründen – sind Kleinbild und Mittelformat. Alle Werte haben die Einheit Millimeter.

Nicht an eine spezielle Kamera gebundene Zerstreuungskreisdurchmesser

Nicht an eine spezielle Kamera gebundene Zerstreuungskreisdurchmesser
Format Abmessungen [mm] Diagonale [mm] ø zk [mm]
Mittelformat 60 × 60 84,853 0,050
Kleinbild 24 × 36 43,267 0,033
Sensor 35,8 × 23,9 43,04 0,029
Sensor 1,8″ 23,7 × 15,7 28,43 0,019
Sensor 23,7 × 15,6 28,37 0,019
Sensor 22,5 × 15 27,04 0,018
Sensor 22,2 × 14,8 26,68 0,018
Sensor 1,5″ 18,7 × 14 23,36 0,016
Sensor 4/3″ 18 × 13,5 22,5 0,015
Micro Four Thirds 17,3 × 13,0 21,64 0,014
Sensor 1,1″ 14,1 × 10,3 17,46 0,012
Sensor 1″ 12,8 × 9,6 16 0,011
Sensor 2/3″ 8,8 × 6,6 11 0,007
Sensor 1/1,2″ 10,67 × 8 13,33 0,009
Sensor 1/1,6″ 8,08 × 6,01 10,07 0,007
Sensor 1/1,7″ 7,6 × 5,7 9,5 0,006
Sensor 1/1,8″ 7,176 × 5,319 8,933 0,006
Sensor 1/2″ 6,4 × 4,8 8 0,005
Sensor 1/2,3″ 6,3 × 4,72 7,87 0,005
Sensor 1/2,3″ 6,17 × 4,55 7,66 0,005
Sensor 1/2,5″ 5,76 × 4,29 7,18 0,005
Sensor 1/2,7″ 5,37 × 4,04 6,72 0,004
Sensor 1/2,9″ 4,98 × 3,74 6,23 0,004
Sensor 1/3″ 4,8 × 3,6 6 0,004
Sensor 1/3,2″ 4,536 × 3,416 5,68 0,004
Sensor 1/3,6″ 4 × 3 5 0,003
Sensor 1/4″ 3,6 × 2,7 4,5 0,003
Sensor 1/6″ 2,4 × 1,8 3 0,002
Sensor 1/8″ 1,6 × 1,2 2 0,001
Sensor 1/10″ 1,28 × 0,96 1,6 0,001

Zerstreuungskreisdurchmesser verschiedener Digitalkameras

Zerstreuungskreisdurchmesser verschiedener Digitalkameras
Kamera Sensorgröße Diagonale ø zk
16 mm Filmkamera 10,3 × 7,5 12,741 0,008
Aptina MT9P031 5,7 × 4,3 7,128 0,005
Blackmagic Cinema Camera 15,8 × 8,9 18,133 0,012
Canon Digital IXUS 330 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Canon Digital IXUS 430 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon Digital IXUS 500 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon Digital IXUS 700 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon Digital IXUS 750 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon Digital IXUS 900 Ti 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon Digital IXUS IIs 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Canon Digital IXUS v3 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Canon EOS 1000D 22,2 × 14,8 26,681 0,018
Canon EOS 100D 22,3 × 14,9 26,820 0,018
Canon EOS 1100D 22,2 × 14,7 26,626 0,018
Canon EOS 20D 22,5 × 15,0 27,042 0,018
Canon EOS 300D 22,7 × 15,1 27,264 0,018
Canon EOS 30D 22,5 × 15,0 27,042 0,018
Canon EOS 350D 22,2 × 14,8 26,681 0,018
Canon EOS 400D 22,2 × 14,8 26,681 0,018
Canon EOS 40D 22,2 × 14,8 26,681 0,018
Canon EOS 450D 22,2 × 14,8 26,681 0,018
Canon EOS 500D 22,3 × 14,9 26,820 0,018
Canon EOS 50D 22,3 × 14,9 26,820 0,018
Canon EOS 550D 22,2 × 14,8 26,681 0,018
Canon EOS 5D 35,8 × 23,9 43,045 0,029
Canon EOS 5D Mark II 36,0 × 24,0 43,267 0,029
Canon EOS 5D Mark III 36,0 × 24,0 43,267 0,029
Canon EOS 5DS R 36,0 × 24,0 43,267 0,029
Canon EOS 600D 22,3 × 14,9 26,820 0,018
Canon EOS 60D 22,3 × 14,9 26,820 0,018
Canon EOS 650D 22,3 × 14,9 26,820 0,018
Canon EOS 6D 36,0 × 24,0 43,267 0,029
Canon EOS 70D 22,5 × 15,0 27,042 0,018
Canon EOS 760D 22,3 × 14,9 26,820 0,018
Canon EOS 7D 22,3 × 14,9 26,820 0,018
Canon EOS 7D Mark II 22,4 × 15,0 26,958 0,018
Canon EOS-1D 28,7 × 19,1 34,475 0,023
Canon EOS-1D Mark II N 28,7 × 19,1 34,475 0,023
Canon EOS-1D Mark III 28,1 × 18,7 33,754 0,023
Canon EOS-1D X 36,0 × 24,0 43,267 0,029
Canon EOS-1Ds Mark II 36,0 × 24,0 43,267 0,029
Canon EOS-1Ds Mark III 36,0 × 24,0 43,267 0,029
Canon Ixus 500 HS 6,2 × 4,5 7,666 0,005
Canon PowerShot A310 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Canon PowerShot A400 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Canon PowerShot A410 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Canon PowerShot A420 4,8 × 3,6 6,000 0,004
Canon PowerShot A430 4,8 × 3,6 6,000 0,004
Canon PowerShot A610 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon PowerShot A620 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon PowerShot A630 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon PowerShot A640 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon PowerShot A710 IS 5,8 × 4,3 7,188 0,005
Canon PowerShot A75 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Canon PowerShot A80 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon PowerShot A85 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Canon PowerShot A95 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon PowerShot G1 X 18,7 × 14,0 23,360 0,016
Canon PowerShot G12 7,4 × 5,6 9,300 0,006
Canon PowerShot G6 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon PowerShot G7 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon PowerShot Pro1 8,8 × 6,6 11,000 0,007
Canon PowerShot S1 IS 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Canon PowerShot S230 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Canon PowerShot S30 7,1 × 5,4 8,930 0,006
Canon PowerShot S330 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Canon PowerShot S410 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon PowerShot S500 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon PowerShot S60 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon PowerShot S70 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon PowerShot S80 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon PowerShot SD110 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Canon PowerShot SD500 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon PowerShot SD550 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon PowerShot SD900 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Canon PowerShot SX10 IS 6,2 × 4,6 7,700 0,005
Canon PowerShot SX130 IS 6,2 × 4,5 7,666 0,005
Canon PowerShot SX40 HS 6,2 × 4,5 7,666 0,005
Casio Exilim EX-P600 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Casio Exilim EX-P700 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Casio Exilim EX-S100 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Casio Exilim EX-S20 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Casio Exilim EX-S3 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Casio Exilim EX-Z1000 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Casio Exilim EX-Z120 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Casio Exilim EX-Z750 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Casio Exilim EX-Z850 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Casio GV-10 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Casio GV-20 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Casio QV-3500EX 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Casio QV-4000 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Casio QV-5700 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Casio QV-R3 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Casio QV-R4 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Casio QV-R40 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Casio QV-R41 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Casio QV-R51 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Casio QV-R61 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Casio QV-R62 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Contax N Digital 36,0 × 24,0 43,267 0,029
Contax TVS Digital 7,2 × 5,3 8,936 0,006
DJI X5 13,0 × 17,3 21,640 0,014
Epson R-D1 23,7 × 15,6 28,373 0,019
Fujifilm FinePix 2400 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix 2650 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix 2800 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix 3800 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix A101 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix A200 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix A203 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix A205 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix A210 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix A303 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix A310 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix A330 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix A340 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix E900 8,0 × 6,0 10,000 0,007
Fujifilm FinePix F401 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix F402 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix F410 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix F420 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix HS10 6,2 × 4,5 7,666 0,005
Fujifilm FinePix S1 Pro 23,0 × 15,6 27,791 0,019
Fujifilm FinePix S2 Pro 23,0 × 15,5 27,735 0,018
Fujifilm FinePix S3 Pro 23,0 × 15,5 27,735 0,018
Fujifilm FinePix S3000 Z 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix S3500 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix S5 Pro 23,0 × 15,5 27,735 0,018
Fujifilm FinePix S5000 Z 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix S5100 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm FinePix S9600 8,0 × 6,0 10,000 0,007
Fujifilm Finepix 30i 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Fujifilm GFX 50S 43,8 × 32,9 54,780 0,037
Fujifilm X-E1 23,6 × 15,6 28,290 0,019
Fujifilm X-E2 23,6 × 15,6 28,290 0,019
Fujifilm X-Pro1 23,6 × 15,6 28,290 0,019
Fujifilm X-T1 23,6 × 15,6 28,290 0,019
Großformat 11×14 " 279,4 × 355,6 452,234 0,301
Großformat 13×18 cm 130,0 × 180,0 222,036 0,148
Großformat 18×24 cm 180,0 × 240,0 300,000 0,200
Großformat 4×5 " 101,6 × 127,0 162,639 0,108
Großformat 5×7 " 127,0 × 177,8 218,499 0,146
Großformat 8×10 " 203,2 × 254,0 325,279 0,217
Großformat 9×12 cm 90,0 × 120,0 150,000 0,100
HP Photosmart 320 5,3 × 4,0 6,592 0,004
HP Photosmart 435 5,3 × 4,0 6,592 0,004
HP Photosmart 620 4,8 × 3,6 6,000 0,004
HP Photosmart 635 4,5 × 3,4 5,684 0,004
HP Photosmart 715 7,2 × 5,3 8,936 0,006
HP Photosmart 720 7,2 × 5,3 8,936 0,006
HP Photosmart 735 5,3 × 4,0 6,592 0,004
HP Photosmart 812 7,2 × 5,3 8,936 0,006
HP Photosmart 850 7,2 × 5,3 8,936 0,006
HP Photosmart 935 7,2 × 5,3 8,936 0,006
HP Photosmart 945 7,2 × 5,3 8,936 0,006
HP Photosmart C618 5,3 × 4,0 6,592 0,004
HP Photosmart C912 8,8 × 6,6 11,000 0,007
HP Photosmart M307 5,3 × 4,0 6,592 0,004
HP Photosmart R707 7,2 × 5,3 8,936 0,006
HP Photosmart R717 7,2 × 5,3 8,936 0,006
HP Photosmart R927 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Halbformat 18,0 × 24,0 30,000 0,020
Imacon Ixpress 132C 49,0 × 36,9 61,340 0,041
Imacon Ixpress 384C 49,0 × 36,9 61,340 0,041
Imacon Ixpress 528C 49,0 × 36,9 61,340 0,041
Imacon Ixpress 96C 49,0 × 36,9 61,340 0,041
Kodak C875 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Kodak DCS 14n 36,0 × 24,0 43,267 0,029
Kodak DCS SLR/n 36,0 × 24,0 43,267 0,029
Kodak DX6340 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Kodak DX7630 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Kodak P880 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Konica KD-300 Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Konica KD-400 Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Konica KD-500 Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Konica KD-510 Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Konica Minolta DiMAGE A2 8,8 × 6,6 11,000 0,007
Konica Minolta DiMAGE A200 8,8 × 6,6 11,000 0,007
Konica Minolta DiMAGE G600 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Konica Minolta DiMAGE X1 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Konica Minolta DiMAGE X31 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Konica Minolta DiMAGE Xg 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Konica Minolta Dynax 7D 23,5 × 15,7 28,262 0,019
Konica Minolta Maxxum 5D 23,5 × 15,7 28,262 0,019
Konica Minolta Maxxum 7D 23,5 × 15,7 28,262 0,019
Kyocera Finecam L30 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Kyocera Finecam L3V 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Kyocera Finecam L4V 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Kyocera Finecam M400R 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Kyocera Finecam M410R 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Kyocera Finecam S3 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Kyocera Finecam S3L 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Kyocera Finecam S3R 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Kyocera Finecam S3x 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Kyocera Finecam S4 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Kyocera Finecam S5 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Kyocera Finecam S5R 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Kyocera Finecam SL300R 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Kyocera Finecam SL400R 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Leaf Aptus-II 7 48,0 × 36,0 60,000 0,040
Leica Digilux 2 8,8 × 6,6 11,000 0,007
Leica Digilux 3 18,0 × 13,5 22,500 0,015
Leica M8 27,0 × 18,0 32,450 0,022
Leica V-LUX 1 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Micro Four Thirds 17,3 × 13,0 21,640 0,014
Minolta DiMAGE 5 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Minolta DiMAGE 7 8,8 × 6,6 11,000 0,007
Minolta DiMAGE 7Hi 8,8 × 6,6 11,000 0,007
Minolta DiMAGE 7i 8,8 × 6,6 11,000 0,007
Minolta DiMAGE A1 8,8 × 6,6 11,000 0,007
Minolta DiMAGE E223 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Minolta DiMAGE E323 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Minolta DiMAGE F100 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Minolta DiMAGE F200 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Minolta DiMAGE F300 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Minolta DiMAGE G500 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Minolta DiMAGE S304 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Minolta DiMAGE S404 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Minolta DiMAGE S414 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Minolta DiMAGE X 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Minolta DiMAGE X20 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Minolta DiMAGE Xi 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Minolta DiMAGE Xt 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Minolta DiMAGE Z1 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Nikon 1 J3 13,2 × 8,8 15,864 0,011
Nikon 1 V1 13,2 × 8,8 15,864 0,011
Nikon 1 V1 13,2 × 8,8 15,864 0,011
Nikon 1 V2 13,2 × 8,8 15,864 0,011
Nikon Coolpix 2100 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Nikon Coolpix 2200 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Nikon Coolpix 3100 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Nikon Coolpix 3200 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Nikon Coolpix 3700 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Nikon Coolpix 4200 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Nikon Coolpix 4300 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Nikon Coolpix 4500 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Nikon Coolpix 5200 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Nikon Coolpix 5400 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Nikon Coolpix 5700 8,8 × 6,6 11,000 0,007
Nikon Coolpix 5900 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Nikon Coolpix 7600 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Nikon Coolpix 7700 7,4 × 5,6 9,300 0,006
Nikon Coolpix 7900 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Nikon Coolpix 8400 8,8 × 6,6 11,000 0,007
Nikon Coolpix 8700 8,8 × 6,6 11,000 0,007
Nikon Coolpix 8800 8,8 × 6,6 11,000 0,007
Nikon Coolpix P1 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Nikon Coolpix P2 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Nikon Coolpix P3 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Nikon Coolpix P4 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Nikon Coolpix P5000 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Nikon Coolpix P7100 7,6 × 5,7 9,500 0,006
Nikon Coolpix SQ 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Nikon D200 23,6 × 15,8 28,401 0,019
Nikon D2H 23,7 × 15,5 28,319 0,019
Nikon D2Hs 23,7 × 15,5 28,319 0,019
Nikon D2X 23,7 × 15,5 28,319 0,019
Nikon D3 36,0 × 23,9 43,211 0,029
Nikon D300 23,6 × 15,8 28,401 0,019
Nikon D3000 23,6 × 15,8 28,401 0,019
Nikon D300s 23,6 × 15,8 28,401 0,019
Nikon D3100 23,1 × 15,4 27,763 0,019
Nikon D3200 23,2 × 15,4 27,846 0,019
Nikon D3300 23,5 × 15,6 28,207 0,019
Nikon D3X 35,9 × 24,0 43,183 0,029
Nikon D40x 23,6 × 15,8 28,401 0,019
Nikon D4s 36,0 × 23,9 43,211 0,029
Nikon D50 23,7 × 15,5 28,319 0,019
Nikon D5000 23,6 × 15,8 28,401 0,019
Nikon D5100 23,6 × 15,6 28,290 0,019
Nikon D5200 23,5 × 15,6 28,207 0,019
Nikon D5300 23,5 × 15,6 28,207 0,019
Nikon D60 23,6 × 15,8 28,401 0,019
Nikon D600 24,0 × 35,9 43,183 0,029
Nikon D610 24,0 × 35,9 43,183 0,029
Nikon D70 23,7 × 15,5 28,319 0,019
Nikon D700 23,9 × 36,0 43,211 0,029
Nikon D7000 23,6 × 15,6 28,290 0,019
Nikon D70s 23,7 × 15,5 28,319 0,019
Nikon D7100 23,5 × 15,6 28,207 0,019
Nikon D7200 23,5 × 15,6 28,207 0,019
Nikon D750 24,0 × 35,9 43,183 0,029
Nikon D80 23,6 × 15,8 28,401 0,019
Nikon D800 24,0 × 35,9 43,183 0,029
Nikon D800E 24,0 × 35,9 43,183 0,029
Nikon D90 23,6 × 15,8 28,401 0,019
Nikon Df 36,0 × 23,9 43,211 0,029
Olympus C-1 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Olympus C-100 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Olympus C-120 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Olympus C-150 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Olympus C-1Z 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Olympus C-2 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Olympus C-200 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Olympus C-2040 Zoom 6,4 × 4,8 8,000 0,005
Olympus C-21 6,4 × 4,8 8,000 0,005
Olympus C-2100 UZ 6,4 × 4,8 8,000 0,005
Olympus C-220 Zoom 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Olympus C-2500 L 8,8 × 6,6 11,000 0,007
Olympus C-3000 Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus C-3020 Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus C-3040 Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus C-310 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Olympus C-370 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Olympus C-40 Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus C-4000 Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus C-4040 Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus C-460 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Olympus C-50 Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus C-5000 Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus C-5050 Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus C-5060 Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus C-5500 Sport Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus C-60 Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus C-7000 Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus C-7070 Wide Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus C-720 UZ 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Olympus C-730 UZ 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Olympus C-750 UZ 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Olympus C-8080 Wide Zoom 8,8 × 6,6 11,000 0,007
Olympus D-100 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Olympus D-150Z 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Olympus D-370 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Olympus D-380 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Olympus D-390 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Olympus D-395 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Olympus D-40 Zoom 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus D-510 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Olympus D-520 Zoom 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Olympus D-535 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Olympus D-540 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Olympus D-580 Zoom 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Olympus E-1 18,0 × 13,5 22,500 0,015
Olympus E-10 8,8 × 6,6 11,000 0,007
Olympus E-100 RS 6,4 × 4,8 8,000 0,005
Olympus E-20 8,8 × 6,6 11,000 0,007
Olympus E-3 17,3 × 13,0 21,640 0,014
Olympus E-30 17,3 × 13,0 21,640 0,014
Olympus E-300 18,0 × 13,5 22,500 0,015
Olympus E-330 17,3 × 13,0 21,640 0,014
Olympus E-400 18,0 × 13,5 22,500 0,015
Olympus E-410 17,3 × 13,0 21,640 0,014
Olympus E-420 17,3 × 13,0 21,640 0,014
Olympus E-500 18,0 × 13,5 22,500 0,015
Olympus E-510 17,3 × 13,0 21,640 0,014
Olympus E-520 17,3 × 13,0 21,640 0,014
Olympus E-620 17,3 × 13,0 21,640 0,014
Olympus OM-D E-M5 17,3 × 13,0 21,640 0,014
Olympus SP-310 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus SP-320 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus SP-350 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus Stylus 1000 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus Stylus 800 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus Stylus 810 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus mju 1000 Digital 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus mju 800 Digital 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Olympus mju 810 Digital 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Panasonic Lumix DMC-F7 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Panasonic Lumix DMC-FZ1 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Panasonic Lumix DMC-FZ1000 8,8 × 13,2 15,864 0,011
Panasonic Lumix DMC-FZ150 6,2 × 4,5 7,666 0,005
Panasonic Lumix DMC-FZ18 5,7 × 4,3 7,180 0,005
Panasonic Lumix DMC-FZ2 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Panasonic Lumix DMC-FZ200 6,2 × 4,5 7,666 0,005
Panasonic Lumix DMC-FZ3 4,5 × 3,4 5,684 0,004
Panasonic Lumix DMC-FZ30 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Panasonic Lumix DMC-FZ50 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Panasonic Lumix DMC-FZ62 6,2 × 4,6 7,720 0,005
Panasonic Lumix DMC-G2 17,3 × 13,0 21,640 0,014
Panasonic Lumix DMC-G3 17,3 × 13,0 21,640 0,014
Panasonic Lumix DMC-GH2 17,3 × 13,0 21,640 0,014
Panasonic Lumix DMC-GH3 17,3 × 13,0 21,640 0,014
Panasonic Lumix DMC-GH4 17,3 × 13,0 21,640 0,014
Panasonic Lumix DMC-L1 18,0 × 13,5 22,500 0,015
Panasonic Lumix DMC-LC1 8,8 × 6,6 11,000 0,007
Panasonic Lumix DMC-LC20 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Panasonic Lumix DMC-LC40 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Panasonic Lumix DMC-LX100 17,3 × 13,0 21,640 0,014
Panasonic Lumix DMC-LX7 7,4 × 5,6 9,300 0,006
Pentax *ist D 23,5 × 15,7 28,262 0,019
Pentax *ist DL 23,5 × 15,7 28,262 0,019
Pentax *ist DL2 23,5 × 15,7 28,262 0,019
Pentax *ist DS 23,5 × 15,7 28,262 0,019
Pentax *ist DS2 23,5 × 15,7 28,262 0,019
Pentax K-3 23,5 × 15,6 28,207 0,019
Pentax K-5 23,6 × 15,7 28,345 0,019
Pentax K-7 23,4 × 15,6 28,123 0,019
Pentax K-m 23,5 × 15,7 28,262 0,019
Pentax K-r 23,6 × 15,8 28,401 0,019
Pentax K100D 23,5 × 15,7 28,262 0,019
Pentax K100D 23,5 × 15,7 28,262 0,019
Pentax K10D 23,5 × 15,7 28,262 0,019
Pentax K110D 23,5 × 15,7 28,262 0,019
Pentax K200D 23,5 × 15,7 28,262 0,019
Pentax K20D 23,4 × 15,6 28,123 0,019
Pentax Optio 230 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Pentax Optio 30 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Pentax Optio 330GS 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Pentax Optio 33L 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Pentax Optio 33LF 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Pentax Optio 33WR 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Pentax Optio 43WR 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Pentax Optio 450 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Pentax Optio 550 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Pentax Optio 555 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Pentax Optio 60 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Pentax Optio 750Z 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Pentax Optio A10 7,2 × 5,3 8,936 0,006
Pentax Optio MX4 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Pentax Optio S30 5,3 × 4,0 6,592 0,004
Phantom v710 25,6 × 16,0 30,189 0,020
Phase One IQ140 439,0 × 329,0 548,600 0,366
