Die Blende: Blendenzahlen
Die Blende wird durch eine Zahl benannt. Kleine Zahlen sind große Blenden ("Löcher"), große Zahlen kleine Blenden. Wie die Zahl berechnet wird, steht im Artikel Blende, Eintrittspupille, Austrittspupille, Schärfentiefe.
Die Blenden, die ich am Objektiv einstellen kann, sind abgestuft, dazwischen kann ich nichts einstellen.
1 | 1,4 | 2 | 2,8 | 4 | 5,6 | 8 | 11 |
16 | 22 | 32 | 45 | 64 | 90 | 128 |
1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,4 |
4 | 4,8 | 5,6 | 6,8 | 8 | 9,5 | 11 | 13,5 |
16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 54 |
64 | 76 | 90 | 107 | 128 |
, 03.06.2005